建築物エネルギー消費性能適合性判定業務
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」の規制措置について,平成29年4月1日に施行されました。
国土交通省のHPはこちらから
一般社団法人住宅性能評価・表示協会のHPはこちらから
特定建築行為を行う建築主は,当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させること,建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務づけられます。これらは建築基準関係規定とみなされ,確認済証の交付を受ける際に適合判定通知書が必要になります。
【特定建築行為とは】
①300㎡以上の非住宅建築物(特定建築物)の新築
②特定建築物の増改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上のものに限る。)
③特定建築物以外の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積が300㎡以上であるものであって,
当該建築物が増改築において特定建築物となる場合に限る。)
※令和3年4月1日から
○省エネ基準への適合義務制度の対象が300㎡以上の非住宅建築物に拡大されました。
○300㎡未満の小規模住宅・建築物について、建築士から建築主への省エネ性能に関する説明が義務づけられます。
詳しくは国土交通省ホームページ(建築物省エネ法が改正されました)へ
当建築センターでは,「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」として国の登録を受け,「建築物エネルギー消費性能適合性判定」業務を 行います。
1.業務の概要
建築物の消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定
2.業務開始日
平成29年4月3日
3.業務窓口
本部事務所,県南事務所及び県西事務所
4.業務の料金
当該業務に係る料金は,以下別表1をご参照ください。
5.業務規程等
・業務規程(令和6年9月1日更新)
・業務約款(令和6年9月30日まで)
・業務約款(令和6年10月1日更新)
6.評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員登録建築物エネルギー消費性能判定機関の情報開示
適合性判定評価実績 | 【省エネ適合性判定に係る審査実績】(評価協会HPより参照) | |
---|---|---|
届出を行っている適合性判定員の人数 | 13 名 | |
判定の業務を行う部門の専任の管理者の氏名 | 理事長 小沼 紀男 | |
登録を行った年月日 | 平成29年4月1日(登録) | |
登録内容 | 登 録 番 号 | 関東地方整備局長 4 |
登録の有効期間 | 令和4年4月1日から令和9年3月31日まで | |
機関の氏名又は名称 | 一般財団法人 茨城県建築センター | |
代表者氏名 | 理事長 小沼 紀男 | |
主たる事務所の所在地 | 茨城県水戸市笠原町978-30 | |
主たる事務所の電話番号 | 029-305-7300 | |
実施する適合性判定の建築物の種類 | 適合性判定の対象となるすべての建築物(所管行政庁が委任する 範囲に限る。) |
|
業務を行う区域 | 茨城県全域 |
別表1 建築物エネルギー消費性能適合性判定業務料金表(令和3年4月15日~)
【モデル建物法】 10%税込金額(税抜金額)【単位:円】
延べ面積 |
用途分類(別表1による) |
||
A種 | B種 | C種 | |
300~500㎡未満 | 84,700(77,000) | 44,000(40,000) | 31,900(29,000) |
500~1,000㎡未満 | 93,500(85,000) | 49,500(45,000) | 36,300(33,000) |
1,000~2,000㎡未満 | 119,900(109,000) | 67,100(61,000) | 52,800(48,000) |
2,000~4,000㎡未満 | 167,200(152,000) | 101,200(92,000) | 83,600(76,000) |
4,000~6,000㎡未満 | 209,000(190,000) | 143,000(130,000) | 110,000(100,000) |
6,000~8,000㎡未満 | 231,000(210,000) | 165,000(150,000) | 132,000(120,000) |
8,000~10,000㎡未満 | 264,000(240,000) | 193,600(176,000) | 149,600(136,000) |
10,000~20,000㎡未満 | 308,000(280,000) | 228,800(208,000) | 176,000(160,000) |
20,000~50,000㎡未満 | 352,000(320,000) | 281,600(256,000) | 211,200(192,000) |
50,000~100,000㎡未満 | 440,000(400,000) | 343,200(312,000) | 264,000(240,000) |
100,000~200,000㎡未満 | 572,000(520,000) | 422,400(384,000) | 334,400(304,000) |
200,000㎡~ | 792,000(720,000) | 528,000(480,000) | 422,400(384,000) |
【標準入力法(主要室入力法を含む)】 10%税込金額(税抜金額)【単位:円】
延べ面積 |
用途分類(別表1による) |
||
A種 | B種 | C種 | |
300~500㎡未満 | 176,000(160,000) | 132,000(120,000) | 99,000(90,000) |
500~1,000㎡未満 | 220,000(200,000) | 149,600(136,000) | 123,200(112,000) |
1,000~2,000㎡未満 | 264,000(240,000) | 176,000(160,000) | 140,800(128,000) |
2,000~4,000㎡未満 | 308,000(280,000) | 211,200(192,000) | 176,000(160,000) |
4,000~6,000㎡未満 | 352,000(320,000) | 246,400(224,000) | 209,000(190,000) |
6,000~8,000㎡未満 | 396,000(360,000) | 290,400(264,000) | 231,000(210,000) |
8,000~10,000㎡未満 | 506,000(460,000) | 352,000(320,000) | 264,000(240,000) |
10,000~20,000㎡未満 | 528,000(480,000) | 422,400(384,000) | 308,000(280,000) |
20,000~50,000㎡未満 | 616,000(560,000) | 501,600(456,000) | 352,000(320,000) |
50,000~100,000㎡未満 | 748,000(680,000) | 598,400(544,000) | 440,000(400,000) |
100,000~200,000㎡未満 | 968,000(880,000) | 721,600(656,000) | 572,000(520,000) |
200,000㎡~ | 1,276,000(1,160,000) | 880,000(800,000) | 704,000(640,000) |
<別表1注意事項>
※1 A種、B種、C種の用途分類の適用については別表2による。
※2 一つの棟に用途分類が複数ある場合は次のとおり適用する。
・A種が含まれるときはA種
・A種が含まれず、B種が含まれるときはB種
ただし、上記適用が著しく不合理であるとセンターが認めた場合は別途判断する。
※3 計算方法で、大臣が認める方法のうち、既存部分のBEIに国土交通省から通知された技術的助言等に定める値を用いる計算方法(以下「デフォルト値等採用」という。)を使用する場合は、デフォルト値等を採用しない部分の計算方法により適用する表で判断する。
※4 デフォルト値等採用の場合は、デフォルト値等を採用しない部分の用途による用途分類とする。
※5 別表1の面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積とする。
ただし、下記の場合は(1)(2)による。
(1)対象となる建築物が複合建築物の場合、非住宅部分の面積とする。
(2)増改築の場合、既存部分を含めた面積とする。ただし、デフォルト値等採用の場合は、デフォルト値等を採用しない部分の面積とする。
※6 建築物の全てが省エネ計算の対象外の室のみで構成されている場合、又はモデル建物法で計算を行う際にその対象となる室がない場合は、別表1によらず一律22,000円(税込み)とする。
※7 複合建築物の場合、非住宅部分により料金を算定する。なお、住宅部分が300㎡(高い開放生を有する部分を除く。)以上 であり、所管行政庁の指示等の対象となる場合は、所管行政庁への図書送付等の事務手数料として5,500円(税込み)を加算する。
※8 計画変更の料金は当初適用された料金の10分の6の額とする。
ただし、次の場合は別表1の料金とする。
・モデル建物法を標準入力法(主要室入力法を含む)に変更等、計算方法を変更して申請する場合
・直前の判定を他の機関等から受けている場合
・※6が適用された申請について、その後、省エネ計算を行うことが必要となる場合
※9 軽微変更該当証明申請の証明料金は当初料金の10分の5の額とする。
ただし、次の場合は別表1の料金とする。
・直前の判定を他の機関等から受けている場合
※10 BEST省エネ基準対応ツールにより申請する場合の料金は別途見積りとする。
別表2【用途分類】 2019.06.25より
分 類 | 適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途 | 用途区分コード |
A 種 | 図書館その他これに類するもの | 08140 |
博物館その他これに類するもの | 08150 | |
美術館その他これに類するもの | 08152 | |
神社,寺院,教会その他これらに類するもの | 08160 | |
老人ホーム,福祉ホームその他これに類するもの | 08170 | |
助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) | 08190 | |
助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) | 08192 | |
児童福祉施設等(建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいい,前4項に掲げるものを除く。次項において同じ。)(入所する者の寝室があるものに限る。) | 08210 | |
児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。) | 08220 | |
公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) | 08230 | |
診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) | 08240 | |
診療所(患者の収容施設のないものに限る。) | 08250 | |
病院 | 08260 | |
ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場 | 08370 | |
体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) | 08380 | |
ホテル又は旅館 | 08400 | |
映画スタジオ又はテレビスタジオ | 08480 | |
劇場,映画館又は演芸場 | 08530 | |
観覧場 | 08540 | |
公会堂又は集会場 | 08550 | |
展示場 | 08560 | |
ダンスホール | 08590 | |
個室付浴場に係る公衆浴場,ヌードスタジオ,のぞき劇場,ストリップ劇場,専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設,専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの | 08600 | |
B 種 | 住宅で事務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの | 08060 |
幼稚園 | 08070 | |
小学校 | 08080 | |
義務教育学校 | 08082 | |
中学校,高等学校又は中等教育学校 | 08090 | |
特別支援学校 | 08100 | |
大学又は高等専門学校 | 08110 | |
専修学校 | 08120 | |
各種学校 | 08130 | |
幼保連携型認定こども園 | 08132 | |
保育所その他これに類するもの | 08180 | |
巡査派出所 | 08270 | |
公衆電話所 | 08280 | |
郵便法(昭和22年法律第165号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設 | 08290 | |
地方公共団体の支庁又は支所 | 08300 | |
税務署,警察署,保健所又は消防署その他これらに類するもの | 08330 | |
マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これらに類するもの | 08390 | |
日用品の販売を主たる目的とする店舗 | 08438 | |
百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの,専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。) | 08440 | |
飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。) | 08450 | |
食堂又は喫茶店 | 08452 | |
理髪店,美容院,クリーニング取次店,質屋,貸衣装屋,貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗,洋服店,畳屋,建具屋,自転車店,家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。),自家販売のために食品製造業を営むパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)自家販売のために食品製造業を営むパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものを除く)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあつては,その出力のごうけいが0.75キロワット以下のものに限る。)又は学習塾,華道教室,囲碁教室その他これらに類する施設 | 08456 | |
銀行の支店,損害保険代理店,宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 08458 | |
物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) | 08460 | |
事務所 | 08470 | |
料理店 | 08570 | |
キャバレー,カフェー,ナイトクラブ又はバー | 08580 | |
田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農作物の販売を主たる目的とする店舗,当該農作物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店又は自家販売のために食品製造業を営むパン屋,米屋,豆腐屋,菓子屋その他これらに類するもの(当該農作物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては,その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) | 08650 | |
C 種 | 公衆便所,休憩所又は路線バスの停留所の上家 | 08310 |
建築基準法施行令第130条の4第5号に基づき国土交通大臣が指定する施設 | 08320 | |
工場(自動車修理工場を除く。) | 08340 | |
自動車修理工場 | 08350 | |
危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 08360 | |
自動車教習所 | 08410 | |
畜舎 | 08420 | |
堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | 08430 | |
自動車車庫 | 08490 | |
自転車駐車場 | 08500 | |
倉庫業を営む倉庫 | 08510 | |
倉庫業を営まない倉庫 | 08520 | |
卸売市場 | 08610 | |
火葬場又はと畜場,汚物処理場,ごみ焼却場その他の処理施設 | 08620 | |
農産物の生産,集荷,処理又は貯蔵するもの | 08630 | |
農業の生産材料の貯蔵に供するもの | 08640 | |
対象外 | 一戸建ての住宅 | 08010 |
長屋 | 08020 | |
共同住宅 | 08030 | |
寄宿舎 | 08040 | |
下宿 | 08050 | |
要相談 | その他 | 08990 |
【様式ダウンロード】
書 類 名 | ファイル形式 | 更新日 |
計画書(様式第一) | Excel | 2022.11.07 |
計画書(様式第一) | Excel | 2024.04.01 |
計画通知書(計画通知物件の場合は計画書ではなく,本書式を使用してください。)(様式第十一) | Excel | 2022.11.07 |
計画通知書(計画通知物件の場合は計画書ではなく,本書式を使用してください。)(様式第十一) | Excel | 2024.04.01 |
設計内容説明書 | Excel | 2017.04.03 |
委任状 | Excel | 2021.01.01 |
【必要に応じて提出していただく書類】
書 類 名 | ファイル形式 | 更新日 |
変更計画書(様式第二) | Excel | 2022.11.07 |
変更計画書(様式第二) | Excel | 2024.04.01 |
変更計画通知書(計画通知物件の場合は変更計画書ではなく,本書式使用してください。)(様式第十二) | Excel | 2022.11.07 |
変更計画通知書(計画通知物件の場合は変更計画書ではなく,本書式使用してください。)(様式第十二) | Excel | 2024.04.01 |
軽微変更該当証明申請書(別記様式第1) | Excel | 2021.01.01 |
軽微変更該当証明申請書(別記様式第1) | Excel | 2024.04.01 |
計画書(計画通知書)七面に代わる一覧表 | Excel | 2017.04.03 |
取下げ届出書 | Excel | 2021.01.01 |
財務諸表等謄本抄本交付(閲覧)申請書 | Word | 2021.01.01 |
7.お問い合わせ先
お問い合わせは,お近くのセンター各事務所(本部事務所,県南事務所及び県西事務所)までご連絡ください。